| Documentation: | ACS 2014 (1-Year Estimates) |
| Document: | ACS 2014-1yr Summary File: Technical Documentation |
| citation: | Social Explorer; U.S. Census Bureau; American Community Survey 2014 Summary File: Technical Documentation. |
| Field of Degree Classification | ||
| Five-Group Classification | Fifteen-Group Classification | Examples |
| Science and Engineering | Computers, Mathematics and Statistics | Computer Science, Mathematics, General Statistics |
| Biological, Agricultural, and Environmental Sciences | Cellular and Molecular Biology, Soil Sciences, Natural Resource Management | |
| Physical and Related Sciences | Physics, Organic Chemistry, Astronomy | |
| Psychology | Psychology, Counseling, Child Psychology | |
| Social Sciences | Criminology, Sociology, Political Science | |
| Engineering | Chemical Engineering, Thermal Engineering, Electrical Engineering | |
| Multidisciplinary Studies | Nutritional Science, Cognitive Science, Behavioral Science | |
| Science and Engineering Related | Science and Engineering Related | Pre-Med, Physical Therapy, Mechanical Engineering Technology |
| Business | Business | Business Administration, Accounting, Human Resources Development |
| Education | Education | Early Childhood Education, Higher Education Administration, Special Education |
| Arts, Humanities, and Other | Literature and Languages | English, Foreign Language and Literature, Spanish |
| Liberal Arts and History | Philosophy, Theology, American History | |
| Visual and Performing Arts | Interior Design, Dance, Voice | |
| Communications | Mass Communications, Journalism, Public Relations | |
| Other | Public Administration, Pre-law, Kinesiology | |
| Four Main Group Classifications and Thirty-Nine Subgroup Classifications of Languages Spoken at Home with Illustrative Examples | |
| Four Main Group Classifications | Thirty-Nine Subgroup Classifications |
| Spanish |
Spanish or Spanish Creole Examples: Ladino, Pachuco |
|
French Examples: Cajun, Patois |
|
|
French Creole Example: Haitian Creole |
|
| Italian | |
|
Portuguese or Portuguese Creole Example: Papia Mentae |
|
|
German Example: Luxembourgian |
|
| Yiddish | |
|
Other West Germanic languages Examples: Dutch, Pennsylvania Dutch Afrikaans |
|
|
Scandinavian languages Examples: Danish, Norwegian, Swedish |
|
| Other Indo-European languages | Greek |
| Russian | |
| Polish | |
|
Serbo-Croatian Examples: Croatian, Serbian |
|
|
Other Slavic languages Examples: Czech, Slovak, Ukrainian |
|
| Armenian | |
| Persian | |
| Gujarati | |
| Hindi | |
| Urdu | |
|
Other Indic languages Examples: Bengali, Marathi, Punjabi, Romany |
|
|
Other Indo-European languages Examples: Albanian, Gaelic, Lithuanian, Romanian |
|
| Asian and Pacific Island languages |
Chinese Examples: Cantonese, Formosan, Mandarin |
| Japanese | |
| Korean | |
| Mon-Khmer, Cambodian | |
| Hmong | |
| Thai | |
| Laotian | |
| Vietnamese | |
|
Other Asian languages Examples: Dravidian languages (Malayalam, Telugu, Tamil), Turkish |
|
| Tagalog | |
|
Other Pacific Island languages Examples: Chamorro, Hawaiian, Ilocano, Indonesian, Samoan |
|
| All other languages | Navajo |
|
Other Native North American languages Examples: Apache, Cherokee, Dakota, Pima, Yupik |
|
| Hungarian | |
| Arabic | |
| Hebrew | |
|
African languages Examples: Amharic, Ibo, Yoruba, Bantu, Swahili, Somali |
|
|
Other and unspecified languages Examples: Syriac, Finnish, Other languages of the Americas, not reported |
|
| Poverty Factors | |
| The 2013 Poverty Factors: | |
| Interview Month | Poverty Factors |
| January | 2.37897 |
| February | 2.3821 |
| March | 2.38598 |
| April | 2.3889 |
| May | 2.39102 |
| June | 2.39372 |
| July | 2.39719 |
| August | 2.40107 |
| September | 2.40409 |
| October | 2.40646 |
| November | 2.40839 |
| December | 2.41085 |
| Poverty Thresholds | |||||||||
| Poverty Thresholds in 1982, by Size of Family and Number of Related Children Under 18 Years Old (Dollars) | |||||||||
| Size of family unit | Related children under 18 years | ||||||||
| None | One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight or more | |
| One person (unrelated individual) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Under 65 years | 5,019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 65 years and over | 4,626 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Two persons | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Householder under 65 years | 6,459 | 6,649 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Householder 65 years and over | 5,831 | 6,624 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Three persons | 7,546 | 7,765 | 7,772 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Four persons | 9,950 | 10,112 | 9,783 | 9,817 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Five persons | 11,999 | 12,173 | 11,801 | 11,512 | 11,336 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Six persons | 13,801 | 13,855 | 13,570 | 13,296 | 12,890 | 12,649 | N/A | N/A | N/A |
| Seven persons | 15,879 | 15,979 | 15,637 | 15,399 | 14,955 | 14,437 | 13,869 | N/A | N/A |
| Eight persons or more | 17,760 | 17,917 | 17,594 | 17,312 | 16,911 | 16,403 | 15,872 | 15,738 | N/A |
| Nine persons or more | 21,364 | 21,468 | 21,183 | 20,943 | 20,549 | 20,008 | 19,517 | 19,397 | 18,649 |
| Source: U.S. Census Bureau | |||||||||
| Race Combinations | |
| Two or More Races (57 Possible Specified Combinations) | |
| 1 | White; Black or African American |
| 2 | White; American Indian and Alaska Native |
| 3 | White; Asian |
| 4 | White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 5 | White; Some Other Race |
| 6 | Black or African American; American Indian and Alaska Native |
| 7 | Black or African American; Asian |
| 8 | Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 9 | Black or African American; Some Other Race |
| 10 | American Indian and Alaska Native; Asian |
| 11 | American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 12 | American Indian and Alaska Native; Some other race |
| 13 | Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 14 | Asian; Some Other Race |
| 15 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 16 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native |
| 17 | White; Black or African American; Asian |
| 18 | White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 19 | White; Black or African American; Some Other Race |
| 20 | White; American Indian and Alaska Native; Asian |
| 21 | White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 22 | White; American Indian and Alaska Native; Some Other Race |
| 23 | White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 24 | White; Asian; Some Other Race |
| 25 | White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 26 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian |
| 27 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 28 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some Other Race |
| 29 | Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 30 | Black or African American; Asian; Some Other Race |
| 31 | Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 32 | American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 33 | American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race |
| 34 | American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 35 | Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 36 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian |
| 37 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 38 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some Other Race |
| 39 | White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 40 | White; Black or African American; Asian; Some Other Race |
| 41 | White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 42 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 43 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race |
| 44 | White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
| 45 | White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 46 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 47 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race |
| 48 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 49 | Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 50 | American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 51 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
| 52 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some Other Race |
| 53 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 54 | White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 55 | White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 56 | Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |
| 57 | White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some Other Race |







then SE(A+B+C) and SE(D+E) can be estimated first, and then those results used to calculate SE(P).